序号 | 入选年度 | 获得者姓名 | 研究领域 | 所在学部 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年 | 轻质多功能复合材料及其结构力学 | 数理科学部 | |
2 | 碳素材料与超硬材料 | 工程与材料科学部 | ||
3 | 地震工程、城市与生命线工程防灾 | 工程与材料科学部 | ||
4 | 微纳米机械加工工艺与装备 | 工程与材料科学部 | ||
5 | 光学波段超材料的研究 | 信息科学部 | ||
6 | 微纳机器人 | 信息科学部 | ||
7 | 复杂动态系统的滑模控制理论及应用 | 信息科学部 | ||
8 | 阵列信号处理,多维信号处理,信源数检测 | 信息科学部 | ||
9 | 2013年 | 非均匀材料损伤与断裂力学 | 数理科学部 | |
10 | 形状记忆合金及其薄膜 | 工程与材料科学部 | ||
11 | 多相流热物理学 | 工程与材料科学部 | ||
12 | 地震工程 | 工程与材料科学部 | ||
13 | 切换系统控制 | 信息科学部 | ||
14 | 约束与时滞系统的控制理论及其应用 | 信息科学部 | ||
15 | 互联网情感分析与用户创造内容挖掘 | 管理科学部 | ||
16 | 2014年 | 智能材料与结构力学 | 数理科学部 | |
17 | 艾滋病病毒vif与宿主相互作用的结构与功能研究 | 生命科学部 | ||
18 | 半透明介质能量输运学 | 工程与材料科学部 | ||
19 | 污水处理与能源化 | 工程与材料科学部 | ||
20 | 工程材料与结构的动力时变 | 工程与材料科学部 | ||
21 | 事件驱动群体系统协同控制 | 信息科学部 | ||
22 | 2015年 | 新材料及异种材料连接 | 工程与材料科学部 | |
23 | 微纳连接理论与技术 | 工程与材料科学部 | ||
24 | 泛尺度热辐射传输 | 工程与材料科学部 | ||
25 | 交流永磁电机驱动系统先进控制策略研究 | 工程与材料科学部 | ||
26 | 膜法水处理技术与原理 | 工程与材料科学部 | ||
27 | 遥感图像处理 | 信息科学部 | ||
28 | 模糊动态系统的分析与综合 | 信息科学部 | ||
29 | 2016年 | 热电转换能源材料 | 工程与材料科学部 | |
30 | 压电驱动理论与技术 | 工程与材料科学部 | ||
31 | 异种材料连接 | 工程与材料科学部 | ||
32 | 逆合成孔径雷达成像 | 信息科学部 | ||
33 | 受激布里渊散射效应及应用 | 信息科学部 | ||
34 | 电子健康 | 管理科学部 | ||
35 | 2017年 | 宽禁带半导体材料 | 工程与材料科学部 | |
36 | 超燃冲压发动机流动失稳机理及其控制 | 工程与材料科学部 | ||
37 | 桥梁风工程及其风振控制 | 工程与材料科学部 | ||
38 | 2018年 | 江朝伟 | 太阳爆发数值模式 | 地球科学部 |
39 | 非连续增强钛基复合材料组织调控与强韧化机理 | 工程与材料科学部 | ||
40 | 机器人地面力学及应用方法 | 工程与材料科学部 | ||
41 | 微纳结构设计与控制 | 工程与材料科学部 | ||
42 | 废水电化学处理理论与方法 | 工程与材料科学部 | ||
43 | 复杂疾病的生物信息处理与分析 | 信息科学部 | ||
44 | 基于矩阵方程的控制系统分析与设计 | 信息科学部 | ||
45 | 刘滨 | 生物信息学 | 信息科学部 | |
46 | 2019年 | 高性能谐振变流技术研究 | 工程与材料科学部 | |
47 | 李顺龙 | 桥梁结构安全评定 | 工程与材料科学部 | |
48 | 寒区沥青路面耐久性 | 工程与材料科学部 | ||
49 | 多媒体信号处理 | 信息科学部 |
杰出人才
国家自然科学基金委优秀青年科学基金获得者-凯发k8国际登录
源自哈尔滨工业大学,最后更新时间 2022-09-30