序号 | 批准年度 | 学术带头人 | 主要成员 | 项目名称 | 资助经费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008年 | | 高超声速飞行器复合材料的热力耦合问题 | 500万元 | |
2 | 2008年 | | 城市水质转化规律与保障技术 | 500万元 | |
3 | 2010年 | | 多功能防热陶瓷基复合材料研究 | 500万元 | |
4 | 2010年 | 航天飞行器的鲁棒控制理论与应用 | 500万元 | ||
5 | 2011年 | | 热辐射传输与流动控制 | 600万元 | |
6 | 2015年 | 机器人基础理论与关键技术 | 1200万元 | ||
7 | 2019年 | 滕军 | 城市工程结构抗灾韧性与智能防灾减灾 | 1200万元 |
杰出人才
国家自然科学基金委创新研究群体(7个)-凯发k8国际登录
源自哈尔滨工业大学,最后更新时间 2020-11-18